Workcenters
Machine-by-machine view of alarms, OEE, planned output, tools and maintenance.
Workcenters
10
0 running now
Alarms
1
0 critical
Avg OEE
58.3%
Availability × Performance × Quality
Maintenance due (7d)
14
Preventive + predictive
All workcenters
Click a row for full details
| ID | Name | Process | Lanes | OEE | Planned orders | Tool shortages | Alarm | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-01 | Heavy Drawing Line 01 | Rod Breakdown / Heavy Drawing | 2 | 71.7% | 33 | 0 | OK | Live |
| HD-02 | Heavy Drawing Line 02 | Rod Breakdown / Heavy Drawing | 1 | 55.6% | 24 | 0 | OK | Live |
| MWD-01 | Multi-Wire Drawing Line 01 | Multiwire Drawing | 32 | 70.6% | 24 | 0 | Alarm | Live |
| FD-01 | Fine Drawing Line 01 | Fine Drawing | 1 | 52.3% | 21 | 0 | OK | Live |
| BN-01 | Bunching Machine 01 | Bunching | 1 | 48.8% | 36 | 0 | OK | Live |
| STR-01 | Rigid Stranding Line 01 | Stranding | 1 | 63.3% | 30 | 0 | OK | Live |
| EXT-01 | Insulation Extrusion Line 01 | Insulation Extrusion | 1 | 81.3% | 33 | 0 | OK | Live |
| ARM-01 | Steel Wire Armouring Line 01 | Armouring | 1 | 46.8% | 24 | 0 | OK | Live |
| SH-01 | Sheathing Line 01 | Sheathing | 1 | 49.5% | 39 | 0 | OK | Live |
| RW-01 | Rewinding Line 01 | Rewinding | 1 | 43.5% | 45 | 0 | OK | Live |
Heavy Drawing Line 01 · HD-01
Rod Breakdown / Heavy Drawing · NIEHOFF MSM 88 (ref.) · 2 lane(s) · Copper
OEE
71.7%
A 84% · P 88% · Q 97%
Runtime (recorded)
76.9 h
From monitoring sessions
Planned orders (90d)
33
3,079.4 t total
Linked tools
28
13 tool types
Planned output — next 90 days
Weekly buckets · tonsRecent output
Last sessions · tons & speedLinked tools
| Tool type | Category | In stock | In use | Avg health | Lead time |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Drawing Die Cu 2.60 mm, Tungsten Carbide | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 2.84 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 3.10 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 7.34 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 6.73 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 6.17 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 5.66 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 5.19 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 4.76 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 4.37 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 4.01 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 3.68 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d | |
| Heavy Drawing Die Cu 3.37 mm, TC | Drawing Die | 2 | 0 | 30 d |
Planned production orders (next 90 days)
| PO | Product | Tool set | Qty | Start | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-HD01-197001-1001 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 104.3 tons | 1/2/1970 | 1/4/1970 | In Progress |
| PO-HD01-197001-1002 | Copper Wire 3.10 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 93.4 tons | 1/3/1970 | 1/5/1970 | In Progress |
| PO-HD01-197001-1003 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 67.1 tons | 1/5/1970 | 1/7/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1004 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 102.6 tons | 1/10/1970 | 1/12/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1005 | Copper Wire 3.10 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 107 tons | 1/12/1970 | 1/14/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1006 | Copper Wire 3.10 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 104.7 tons | 1/13/1970 | 1/15/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1007 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 89.1 tons | 1/16/1970 | 1/18/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1008 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 73.5 tons | 1/21/1970 | 1/23/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1009 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 88.3 tons | 1/22/1970 | 1/24/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1010 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 74.4 tons | 1/24/1970 | 1/26/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1011 | Copper Wire 3.10 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 116.7 tons | 1/27/1970 | 1/29/1970 | Ready |
| PO-HD01-197001-1012 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 92 tons | 1/31/1970 | 2/2/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1013 | Copper Wire 3.10 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 112.8 tons | 2/1/1970 | 2/3/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1014 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 99.5 tons | 2/4/1970 | 2/6/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1015 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 111.6 tons | 2/9/1970 | 2/11/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1016 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 88.9 tons | 2/10/1970 | 2/12/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1017 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 81.8 tons | 2/14/1970 | 2/16/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1018 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 108.7 tons | 2/15/1970 | 2/17/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1019 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 80.7 tons | 2/19/1970 | 2/21/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1020 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 72.8 tons | 2/22/1970 | 2/24/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1021 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 103.6 tons | 2/24/1970 | 2/26/1970 | Draft |
| PO-HD01-197002-1022 | Copper Wire 3.10 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 107.4 tons | 2/26/1970 | 2/28/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1023 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 104.2 tons | 3/3/1970 | 3/5/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1024 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 88.4 tons | 3/4/1970 | 3/6/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1025 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 96.1 tons | 3/8/1970 | 3/10/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1026 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 92.9 tons | 3/9/1970 | 3/11/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1027 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 87.5 tons | 3/11/1970 | 3/13/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1028 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 69.1 tons | 3/14/1970 | 3/16/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1029 | Copper Wire 2.84 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 86.3 tons | 3/18/1970 | 3/20/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1030 | Copper Wire 3.10 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 108.7 tons | 3/20/1970 | 3/22/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1031 | Copper Wire 3.10 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 114.8 tons | 3/22/1970 | 3/24/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1032 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 75.1 tons | 3/25/1970 | 3/27/1970 | Draft |
| PO-HD01-197003-1033 | Copper Wire 2.60 mm | MSM88 2-lane 8.00→2.60 die set | 75.4 tons | 3/28/1970 | 3/30/1970 | Draft |
Maintenance schedule & tasks
Rolling 90-day plan| Task | Type | Interval | Duration | Owner | Last done | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubrication of drawing capstans | Preventive | 7 d | 1 h | Maintenance A | 7/6/2026 | 7/16/2026 | Scheduled |
| Gearbox oil level & vibration check | Predictive | 30 d | 2 h | Maintenance B | 6/27/2026 | 7/28/2026 | Scheduled |
| Die holder alignment calibration | Calibration | 45 d | 3 h | Tool Room | 6/9/2026 | 7/23/2026 | Scheduled |
| Emulsion tank cleaning & refill | Preventive | 14 d | 2 h | Maintenance A | 6/30/2026 | 7/17/2026 | Scheduled |
| Motor thermography scan | Predictive | 60 d | 1 h | Reliability | 5/22/2026 | 7/22/2026 | Scheduled |
| Safety interlock function test | Preventive | 90 d | 1 h | EHS | 4/30/2026 | 7/28/2026 | Scheduled |